质谱网络讲堂
00
| 主讲人 | 题目 | 文件大小 |
|---|---|---|
| 秦峰 | TripleTOFTM 5600高分辨率质谱平台及其应用 | 616K |
| 靳文海 | AB SCIEX电喷雾质谱在蛋白质组学中的应用 | 1.12MB |
| 张克荣 | 应用AB SCIEX QTRAP®系统进行三级 MRM(MRM3)定量分析 | 1.61MB |
| 胡婕慧 |
在药物发现和开发阶段代谢物鉴定的高级解决方案 | 1.16MB |
00
| 主讲人 | 题目 | 文件大小 |
|---|---|---|
| 秦峰 | TripleTOFTM 5600高分辨率质谱平台及其应用 | 616K |
| 靳文海 | AB SCIEX电喷雾质谱在蛋白质组学中的应用 | 1.12MB |
| 张克荣 | 应用AB SCIEX QTRAP®系统进行三级 MRM(MRM3)定量分析 | 1.61MB |
| 胡婕慧 |
在药物发现和开发阶段代谢物鉴定的高级解决方案 | 1.16MB |